- Processador Arrefecimento a ar 12 cm 1500 RPM
- Sockets de processador suportados: LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Ranhura AM5
- 32 dB 59,48 cfm 1,81 mmH2O Hidráulico
- 120 x 120 x 25 mm
- Preto
| Localização adequada | Processador |
| Tipo | Arrefecimento a ar |
| Diâmetro do ventilador | 12 cm |
| Sockets de processador suportados | LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Ranhura AM5 |
| Velocidade de rotação (mín.) | 600 RPM |
| Velocidade de rotação (máx.) | 1500 RPM |
| Nível de ruído (baixa velocidade ) | 22 dB |
| Nível de ruído (velocidade alta) | 32 dB |
| Mínimo fluxo de ar | 28,12 cfm |
| Fluxo de ar máximo | 59,48 cfm |
| Pressão mínima do ar | 0,26 mmH2O |
| Pressão máxima do ar | 1,81 mmH2O |
| Tipo de rolamento | Hidráulico |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Tempo médio até a falha da ventoinha | 40000 h |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Número de lâminas de ventoinha | 9 |
| Número de veios de dissipação | 4 |
| Iluminação LED | Sim |
| Cor de iluminação | Azul, Verde, Vermelho |
| Conetor da ventoinha | 4-pin |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 1,92 W |
| Tensão nominal | 12 V |
| Corrente nominal de linha | 0,16 A |
| Thermal Design Power (TDP) | 220 W |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do radiador | 7,1 cm |
| Largura do radiador | 12 cm |
| Altura do radiador | 15,4 cm |
| Peso | 554 g |
| Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Espessura da ventoinha | 2,5 cm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Parafusos incluídos | Sim |
| Número de parafusos | 8 |
| Estrutura de adaptação incluída | Sim |
